
1,5" 6" cubes de laine de roche hydroponiques de médias de culture agricoles
Présentation Description du produit Spécification Application du produit Emballage et expédition Profil de l'entreprise
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | KN-202 |
Traitement de surface | Rocher |
Usage | Ferme |
Couleur | Brun |
Épaisseur | 25mm |
Densité | 80kg/M3 |
Largeur | 25mm |
Longueur | 25mm |
Forfait Transport | Dessin animé |
spécification | 25*25*25mm |
Marque déposée | Les sourcils |
Origine | Chine |
Code SH | 68061090 |
Capacité de production | 10000000000dessins animés/mois |
Description du produit
Description du produitArticle | Unité | Indice | Standard |
Densité | kg/m3 | 60-200 | GB/T 5480,3 |
Valeur moyenne des fibres | µm | 4-7 | GB/T 5480,4 |
Teneur en billes de laitier (diamètre des granules) > 0,25 mm) | % | 6 | GB5480.5 |
Absorption d'eau en volume | % | 2 | GB/GB16401-1996 |
Absorption de chaleur | % | 1.0 | GB5480.7 |
Résistivité à l'humidité | % | 98 | B10299-88 |
Température de retrait de la charge thermique | 650 | GB11835-1998 | |
Contenu organique | % | 4% | GB11835-1998 |
Résistance à la compression (compressibilité 10%) | kPa | 40 | GB/T13480-92 |
Force de pelage | kPa | 14 | DIN52274 |
Incombustibilité | Catégorie A | GB5465 | |
Conductivité thermique (70 ) | |||
Précédent: Les légumes utilisent des cubes de laine minérale pour cultiver des plantes en laine de roche
Suivant: Porter
Notre contact
Envoyer maintenant