
Panneaux sandwich de conduit d'air de la CAHT de mousse phénolique de panneau isolant rigide à haute densité
Présentation Description du produit Nos avantages Certifications Application Profil de l'entreprise Emballage et expédit
Description
Informations de base.
Usage | Système et mur HAVC |
Couleur | comme votre exigence |
Forfait Transport | Carton |
spécification | phénolique, aluminium/acier de couleur/acier galvanisé |
Marque déposée | W.T. |
Origine | Jiangsu, Chine |
Capacité de production | 10 000 m²/jour |
Description du produit
Description du produit
ARTICLE | INDICE | ARTICLE | INDICE |
Épaisseur conventionnelle | 20 mm, 25 mm, 30 mm | Résistance à la flexion | ≥1,1 MPa |
Longueur/largeur (mm) | 2000x1200, 3000x1200, 4000x1200 | Volume d'air de fuite | ≤ 1,2% |
Classement ignifuge | A2 | Résistance thermique | 0,86 m²K/W |
Densité du matériau de base | 60-70kg/m3 | Densité de la fumée | ≤9, pas de dégagement de gaz toxique |
Absorption de l'eau | ≤3,7% | Stabilité dimensionnelle | ≤2% (70±2ºC, 48h) |
Conductivité thermique | 0,019-0,02 W(mK) | Indice d'oxygène | ≥45 |
Résistance à la chaleur | -150 ~ +150ºC | Durée de résistance au feu | >1h30 |
Force de résistance au vent | ≤1500 Pa | Émission de formaldéhyde | ≤0,5Mg/L |
Force de compression | ≥0,18 MPa | Débit d'air maximum | 15 M/s |
Nos avantages
Certifications
Application
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
Contacts
Précédent: Panneau de conduit pré-isolé phénolique
Suivant: Graines cultivant des cubes de plantes en laine de roche hydroponique avec film
Notre contact
Envoyer maintenant