Pré phénolique
Taille : 3000(4000)*1200*20mm Feuille gaufrée anti-corrosion : 80 microns Matériau du noyau : Mousse phénolique rigide (
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | WT2-3 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement direct |
Taille | 1200*3000/4000*20mm |
Forfait Transport | Carton |
spécification | OIN, GV, Bs |
Marque déposée | W.T. |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 3920940000 |
Capacité de production | 3000000 m²/an |
Description du produit
Taille : 3000(4000)*1200*20 mmFeuille gaufrée anticorrosion : 80 microns
Matériau de base : mousse phénolique rigide
(Classe0) BS 467 parties 6 et 7
Si vous êtes intéressé par nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.
Fiche technique du panneau de conduit d'air en mousse phénolique | ||
ARTICLE | UNITÉ | SPÉCIFICATION |
Densité | kg/m3 | 60-70 |
Épaisseur d'aluminium double face | mm | 0,08 |
Épaisseur totale | mm | 20 |
Conductivité thermique | avec mk | 0,02 |
Résistance à la flexion | Mpa | 1 |
propriété de combustion | ~ | Classe "0" (BS 476 parties 6 et 7) |
Taux d'absorption d'eau | % | 1.9 |
Densité de fumée maximale | % | 2 |
Taux de changement de dimension | % | 0,3 |
Résistance à la compression | Mpa | 0,25 |
La température de service | ºC | -250 à 150 |
Taille standard | mm | 4000*1200*20 |
Notre contact
Envoyer maintenant